产品分类
Product classification
试验步骤
1.温度冲击
1.1测试对象为蓄电池包或系统
1.2测试对象置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min以内,测试对象在每个极端温度环境中保持8H,循环5次,在室温下观察2H。
1.3要求:蓄电池包或系统无泄漏,外壳破裂、着火或爆炸等现象。试验后的绝缘电阻值不小于100Ω/V
2.湿热循环
2.1测试对象为蓄电池包或系统
2.2参考GB/T2423.4执行试验Db,变量见图4.其中最高温度是+80℃,循环5次,在室温下观察2H.
2.3要求:蓄电池包或系统无泄漏,外壳破裂、着火或爆炸等现象。试验后的绝缘电阻值不小于100Ω/V

Y:相对湿度,%RH;Y’:温度,℃;X:时间,h;
a:降温开始;b:升温结束;C:1个循环结束。
图1 湿热交变循环
技术参数
| 产品型号 | TAHW-12m³-5 |
| 满足标准 | GB 31467.3 / GB 31485 等等 |
| 內箱尺寸 | W2000 X D3000 X H2000 MM |
| 外形尺寸 | W2300 X D5200 X H3000 MM(以实际尺寸为准) |
| 温度范围 | -70℃~+150℃(可调) |
| 湿度范围 | 20%RH-98%RH |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 湿度波动度 | ±2.5%RH |
| 温度偏差 | ±2.0℃ |
| 湿度偏差 | A)>75%RH:≤﹢2,-3%RH;B)<75%RH:≤±5%RH |
| 升温速率 | 5℃/MIN(-40℃~+85℃,非线性空载) |
| 降温速率 | 5℃/MIN(+85℃~ -40℃,非线性空载) |
| 升降温过冲 | <2℃ |
| 设备总重 | 约6吨 |
| 设备电源 | AC 380V 140KW |
| 噪音 | ≤75dB(A声级) |
| 内箱材质 | 采用厚度1.2mm的SUS#304不锈钢密封焊接 |
| 外箱材质 | 采用高温喷塑 |
| 控制器 | 7寸TFT真彩LED液晶触摸屏 |
| 压缩机 | 德国博客压缩机 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 其他安全要求 | 防爆照明系统,视频监控系统 |
| 防爆泄压装置 | |
| 排烟系统 | |
| 自动补水系统 | |
| 灭火装置、喷淋装置、烟雾报警装置等 |